PDA

View Full Version : Carmelo Projections 2018-2019 Value



Drom John
06-27-2018, 09:45 AM
$43.0M Kawhi Leonard (most similar Kevin Durant 2016)
$30.0M Kyle Anderson (most similar Larry Nance Jr. 2018)
$24.0M Dejounte Murray (most similar Clyde Drexler 1985)
$23.6M LaMarcus Aldridge (most similar David West 2014)
$14.9M Pau Gasol (most similar Tim Duncan 2015)
$12.9M Danny Green (most similar DeMarre Carroll 2018)
$12.3M Davis Bertans (most similar Matt Bullard 1994)
$10.3M Patty Mills (most similar Chris Whitney 2002)
$6.8M Rudy Gay (most similar Rodney Rogers 2004)
$2.3M Derrick White (most similar Darington Hobson 2011)
$1.0M Brandon Paul (most similar Gus Bailey 1979)
$0.9M Manu Ginobili (most similar Vince Carter 2018)
No projection Matt Costello
-$0.0M Darrun Hilliard (most similar Corey Crowder 1995)
-$0.6M Chimezie Metu (most similar Richaun Holmes 2016)
-$0.7M Joffrey Lauvergne (most similar Jon Leuer 2017)
-$1.8M Bryn Forbes (most similar Randy Wittman 1985)
-$3M Lonnie Walker IV (most similar Avery Bradley 2011)
-$4M Tony Parker (most similar Avery Johnson 2002)

Drom John
06-27-2018, 10:17 AM
Kawhi Leonard future projection values
2019 $43.0M
2020 $39.6M
2021 $30.8M
2022 $26.3M
2023 $23.7M
2024 $17.6M
2025 $16.6M

Drom John
06-27-2018, 10:36 AM
Top 37 franchise players.

Ben Simmons +2.5 +2.3 +4.8 2524 8.8 65.5
Giannis Antetokounmpo +3.1 +2.4 +5.5 2558 9.8 57.3
James Harden +6.6 +0.1 +6.7 2496 11.8 53.8
Russell Westbrook +6.3 +1.0 +7.3 2481 12.4 52.7
Jayson Tatum +1.2 +1.7 +2.9 2729 6.5 51.9
Nikola Jokic +4.0 +2.1 +6.2 2181 8.3 49.7
Karl-Anthony Towns +4.0 +0.8 +4.8 2634 7.6 49.4
Donovan Mitchell +2.2 -0.1 +2.1 2674 5.9 45.6
Lonzo Ball +0.4 +2.1 +2.5 2481 5.8 45.3
Stephen Curry +6.8 -0.2 +6.6 2088 9.6 42.8
Anthony Davis +1.7 +3.2 +4.9 2573 8.2 42.4
LeBron James +5.4 +0.8 +6.2 2764 11.5 41.0
Jimmy Butler +3.3 +1.4 +4.7 2310 8.3 38.3
Victor Oladipo +2.2 +1.5 +3.7 2489 7.7 38.0
Otto Porter Jr. +2.6 +1.2 +3.8 2415 7.0 37.7
Damian Lillard +5.4 -1.5 +3.9 2591 8.1 37.4
Chris Paul +5.1 +0.9 +6.0 2120 9.1 32.4
Tyus Jones +1.7 +0.2 +1.8 1837 3.6 29.1
Joel Embiid +0.8 +3.3 +4.1 1944 4.8 28.9
Draymond Green +0.9 +3.4 +4.3 2332 7.0 28.6
Kyle Lowry +4.3 -0.2 +4.1 2319 7.5 28.2
OG Anunoby +0.4 +0.5 +0.9 2057 2.9 27.5
Bradley Beal +2.8 -1.2 +1.6 2705 5.3 27.4
Kevin Durant +3.6 +0.7 +4.3 2201 6.8 27.3
Dejounte Murray -0.8 +1.9 +1.2 1855 3.0 26.6
DeMarcus Cousins +2.4 +2.2 +4.5 2100 6.0 26.5
Kyrie Irving +4.2 -1.7 +2.6 2251 5.3 26.2
Jamal Murray +2.4 -2.0 +0.4 2373 2.9 26.2
Kemba Walker +4.1 -1.5 +2.6 2625 6.3 26.0
Kristaps Porzingis +0.0 +2.3 +2.3 2052 3.7 25.6
Paul George +2.1 +0.6 +2.7 2640 6.2 25.1
Rudy Gobert -0.7 +4.7 +4.1 2122 5.3 23.9
Robert Covington -0.2 +3.0 +2.8 2274 5.2 23.5
John Collins -0.5 +1.2 +0.7 2196 1.9 23.3
Jaylen Brown +0.4 +0.2 +0.6 2219 2.6 22.8
Aaron Gordon +1.0 +0.3 +1.3 2301 3.3 22.5
Kawhi Leonard +2.6 +1.9 +4.6 1670 5.6 22.3
Kyle Anderson -0.7 +3.0 +2.3 1931 3.8 22.2

SAGirl
06-27-2018, 10:56 AM
Thanks for posting. I am assuming Kawhi will continue to be a Spur. I'd hope he gets healthy and has a come back season next year.

Glad to see some other Spurs youth growing in production tho. I look forward to see how Dijon is coming along next season, and there's some youth that is unranked in Walker and White too.

(Kyle and Davis, I hope they are back, but we shall see).