Jimcs50
11-27-2004, 09:26 AM
N O R T H W E S T W L PCT GB HM RD CONF DIV PF PA STRK L10
Seattle 12 2 .857 - 6-0 6-2 6-1 2-0 98.5 90.9 Won 3 9-1
Utah 8 5 .615 3 ½ 4-3 4-2 5-1 2-0 98.2 91.0 Won 1 5-5
Minnesota 7 5 .583 4 4-2 3-3 5-2 0-2 97.6 94.8 Won 1 6-4
Denver 6 6 .500 5 6-3 0-3 2-6 1-3 93.8 96.1 Lost 1 5-5
Portland 6 6 .500 5 3-2 3-4 2-3 0-0 89.8 89.3 Lost 1 4-6
A T L A N T I C W L PCT GB HM RD CONF DIV PF PA STRK L10
Philadelphia 6 6 .500 - 5-3 1-3 6-3 3-1 97.4 98.7 Won 2 5-5
Toronto 6 7 .462 ½ 5-1 1-6 2-1 1-0 97.5 97.5 Won 1 3-7
New York 5 6 .455 ½ 4-1 1-5 3-3 1-2 94.3 97.9 Lost 1 5-5
Boston 4 7 .364 1 ½ 3-4 1-3 2-6 1-2 96.1 93.8 Lost 3 4-6
New Jersey 2 10 .167 4 1-6 1-4 1-3 0-1 82.3 93.3 Lost 8 1-9
It is embarrassing that a team that is in first place in one division, if it were in another, it would be in last place in another. :lol
Seattle 12 2 .857 - 6-0 6-2 6-1 2-0 98.5 90.9 Won 3 9-1
Utah 8 5 .615 3 ½ 4-3 4-2 5-1 2-0 98.2 91.0 Won 1 5-5
Minnesota 7 5 .583 4 4-2 3-3 5-2 0-2 97.6 94.8 Won 1 6-4
Denver 6 6 .500 5 6-3 0-3 2-6 1-3 93.8 96.1 Lost 1 5-5
Portland 6 6 .500 5 3-2 3-4 2-3 0-0 89.8 89.3 Lost 1 4-6
A T L A N T I C W L PCT GB HM RD CONF DIV PF PA STRK L10
Philadelphia 6 6 .500 - 5-3 1-3 6-3 3-1 97.4 98.7 Won 2 5-5
Toronto 6 7 .462 ½ 5-1 1-6 2-1 1-0 97.5 97.5 Won 1 3-7
New York 5 6 .455 ½ 4-1 1-5 3-3 1-2 94.3 97.9 Lost 1 5-5
Boston 4 7 .364 1 ½ 3-4 1-3 2-6 1-2 96.1 93.8 Lost 3 4-6
New Jersey 2 10 .167 4 1-6 1-4 1-3 0-1 82.3 93.3 Lost 8 1-9
It is embarrassing that a team that is in first place in one division, if it were in another, it would be in last place in another. :lol