http://overthecap.com/projecting-201...y-draft-picks/

Team Round Compensated Free Agent APY Ranking
DEN 3 Brock Osweiler $18,000,000 19
MIA 3 Olivier Vernon $16,750,000 20
CAR 3 Josh Norman $15,000,000 22
BAL 3 Kelechi Osemele $11,200,000 31
LA ([COLOR=#002C4B !important]traded to TEN[/COLOR]) 3 Janoris Jenkins $12,400,000 40
DEN 3 Malik Jackson $14,250,000 44
CLE ([COLOR=#C7CACC !important]traded to NE[/COLOR]) 3 Alex Mack $9,000,000 87
KC 3 Sean Smith $9,250,000 91
SEA 3 Bruce Irvin $9,000,000 95
NYJ 4 Damon Harrison $9,000,000 106
CIN 4 Marvin Jones $8,000,000 128
CLE ([COLOR=#EFEFEF !important]traded to PHI[/COLOR]) 4 Tashaun Gipson $7,106,250 142
LA 4 Rodney McLeod $7,000,000 153
CLE 4 Mitc Schwartz $6,512,000 174
IND 4 Coby Fleener $7,120,000 182
SF 4 Alex Boone $6,600,000 187
CIN 4 Mohamed Sanu $6,500,000 203
DEN 4 Danny Trevathan $6,900,000 210
MIA 5 Lamar Miller $6,500,000 216
ARI 5 Bobby Massie $5,868,750 222
KC 5 Chase Daniel $7,000,000 244
CLE 5 Travis Benjamin $6,000,000 256
GB 5 Casey Hayward $5,100,000 260
PIT 5 Kelvin Beachum $5,000,000 261
NE 5 Akiem Hicks $5,000,000 266
SEA 5 J.R. Sweezy $6,500,000 277
KC 6 Donald Stephenson $4,666,667 304
CIN 6 Reggie Nelson $4,000,000 317
KC 6 Tyvon Branch $4,000,000 381
LA 6 Nick Fairley $3,000,000 426
CIN 6 Andre Smith $3,218,750 471
DEN 7 Ryan Harris $1,950,000 672

They're going to have to change the formula. Nine thirds are too many.