Page 10 of 13 FirstFirst ... 678910111213 LastLast
Results 226 to 250 of 305
  1. #226
    Veteran LkrFan's Avatar
    My Team
    Los Angeles Lakers
    Post Count
    40,807
    This thread rulez. Good job BR.

  2. #227
    above average height mavs>spurs's Avatar
    My Team
    Dallas Mavericks
    Post Count
    9,772
    nba forum is the new "troll forum", this thread gives a good example why.

  3. #228
    PELICANS!!! BRHornet45's Avatar
    My Team
    New Orleans Hornets
    Post Count
    18,334
    nba forum is the new "troll forum", this thread gives a good example why.
    son coming from someone with 20 post your recommendation should be taken seriously. after all, posting factual information with statistics should be considered trolling.

  4. #229
    Alleged Michigander ChumpDumper's Avatar
    My Team
    San Antonio Spurs
    Post Count
    154,427
    lol factual information

  5. #230
    Neal with it. Tp9gospursgo's Avatar
    My Team
    San Antonio Spurs
    Post Count
    2,767
    23-3 > 16-11 'nuff said. Duncan doesn't have to be the best player anymore.

  6. #231
    The Good Doctor Rummpd's Avatar
    My Team
    San Antonio Spurs
    Post Count
    11,259
    Son your list is inane and sublime. Duncan still has a PER (he is 16th in the entire league despite his limited play) of about 22 in Hollinger's adjusted PER and also blocked 12 shots in 2 games last week.

    http://insider.espn.go.com/nba/hollinger/statistics

    I would not take ten of those players you list over Duncan for any team come playoff time - watch and learn, he is saving himself for when it counts and then he will be again one of very best bigs in basketball.

  7. #232
    NB:lol Luck_The_Fakers_Luck_The_ Fakers_Luck_The_Fakers_Lu ck_The_Fakers_Luck_The_Fa kers_ 21_Blessings's Avatar
    My Team
    Los Angeles Lakers
    Post Count
    6,765
    Did the 2nd round last May not 'count', Rump?

  8. #233
    Defense Wins Championships Texas_Ranger's Avatar
    My Team
    San Antonio Spurs
    Post Count
    13,364
    Players than play more minutes than Tim Duncan:

    Players that take more shots than Tim Duncan:



    Spurs
    Manu Ginobili 20/5 - Duncan 13/9
    Tony Parker 18/7 - Duncan 13/9

    Atlanta
    Joe Johnson 17/5 - Duncan 13/9
    Al Horford 16/10 - Duncan 13/9

    Boston
    Paul Pierce 18/5 - Duncan 13/9
    Ray Allen 17ppg - Duncan 13/9
    Kevin Garnett 15/10 - Duncan 13/9

    Chicago
    Derrick Rose 24/8 - Duncan 13/9
    Carlos Boozer 18/8 - Duncan 13/9 -after 3 games Carlos will average more min.

    Dallas

    Dirk Nowitzki 24/7 - Duncan 13/9

    Denver
    Carmelo Anthony 24/8 - Duncan 13/9

    Golden State
    Monta Ellis 24/5 - Duncan 13/9
    Stephen Curry 20/5 - Duncan 13/9
    David Lee 14/10 - Duncan 13/9

    Houston
    Kevin Martin 23ppg - Duncan 13/9
    Luis Scola 20/8 - Duncan 13/9

    Indiana
    Danny Granger 21/5 - Duncan 13/9

    Los Angeles Clippers
    Eric Gordon 23/5 - Duncan 13/9
    Blake Griffin 20/12 - Duncan 13/9

    Los Angeles Lakers
    Kobe Bryant 26/5 - Duncan 13/9
    Pau Gasol 20/11 - Duncan 13/9
    Lamar Odom 16/10 - Duncan 13/9

    Memphis
    Rudy Gay 21/6 - Duncan 13/9
    Zach Randolph 18/12 - Duncan 13/9

    Miami
    Lebron James 24/7 - Duncan 13/9
    Dwyane Wade 23/6 - Duncan 13/9
    Chris Bosh 18/8
    - Duncan 13/9

    Milwaukee
    Andrew Bogut 14/12 - Duncan 13/9

    Minnesota
    Kevin Love 21/15 - Duncan 13/9
    Michael Beasley 21/6 - Duncan 13/9

    New Orleans
    David West 19/7 - Duncan 13/9
    Chris Paul 16/10 - Duncan 13/9

    New York
    Amare Stoudemire 26/9 - Duncan 13/9
    Raymond Felton 18/9 - Duncan 13/9

    Oklahoma City

    Kevin Durant 27/6 - Duncan 13/9
    Russell Westbrook 23/8 - Duncan 13/9

    Orlando
    Dwight Howard 21/12 - Duncan 13/9

    Phoenix
    Steve Nash 17/10 - Duncan 13/9

    Portland
    LaMarcus Aldridge 18/8 - Duncan 13/9
    (Brandon Roy would also get the nod if not for injuries)

    Toronto
    Andrea Bargnani 21/6 - Duncan 13/9

    Utah
    Deron Williams 22/9 - Duncan 13/9
    Paul Millsap 17/8 - Duncan 13/9
    Al Jefferson 16/8 - Duncan 13/9



    Teams that have a better record than the Spurs:

    ????????????????????????????????????

  9. #234
    Veteran
    My Team
    San Antonio Spurs
    Post Count
    3,313
    [QUOTE=BRHornet45;4834801]son I really am happy for Spurs fans. I have a lot of respect for that organization. The way Manu and Parker took over the team leadership from Duncan in 2007 is worthy of respectThis is not meant to bash Duncan, but just simply expose the facts. He had one of a 10 year run as the Spurs best player, but those days are long gone. It just sucks to see him falling off so quickly at such a young age. This started whenever he was only 30 years old.[/QUOTE

    Fail...why don't you go back to your Hornets board (if there is still one) and commisserate with the other 3 Hornets fans that soon there will be no basketball in New Orleans instead of polluting our board.

  10. #235
    Spur Forever urunobili's Avatar
    My Team
    San Antonio Spurs
    Post Count
    14,291
    lol butthurt bee

  11. #236
    The Good Doctor Rummpd's Avatar
    My Team
    San Antonio Spurs
    Post Count
    11,259
    Fools = anyone of the above who is dissing Duncan right now while his team is 23 and 3and he still has a PER of over 22 in Hollinger's ratings. Duncan is also fully capable of many more games like his 28/16 and 4 blocks vs. Denver when it counts.

    For the record also his current ppg is 13.9, his rebounds are 9.5 (rounds up to 10) and his block per game is a stout 2.1 per game.

    His rebounding rate per 48 min is also top ten in the NBA:

    http://www.nba.com/statistics/player...-1&sortOrder=7

    Idiocy to diss Duncan while his team is doing so well and he is too in value to winning

  12. #237
    Rubber Dinghy Rapids Bro Muser's Avatar
    My Team
    San Antonio Spurs
    Post Count
    11,204
    spurfan is so easy to troll.

  13. #238
    No darkness Cry Havoc's Avatar
    My Team
    San Antonio Spurs
    Post Count
    33,683
    Yeah, but it has nothing to with Duncan's play. He's playing like a piece of right now, and has been for years.
    And yet he would still start over Bynum if he was on the Lakers.

    When's the last time Bynum went for 28/16/4/4?

    Tim Duncan's 34 year old knees >>>> Andrew Bynum's 23 year old knees.

    Kind of sad, isn't it.

  14. #239
    Kang Trill Clinton's Avatar
    My Team
    San Antonio Spurs
    Post Count
    20,741
    Did Tim Duncan some y'alls or sum?

  15. #240
    No darkness Cry Havoc's Avatar
    My Team
    San Antonio Spurs
    Post Count
    33,683
    What's even more sad is you comparing Duncan to Bynum.
    What's sad is that you say that Duncan is playing like a piece of even though you'd give your left testicle to see him in purple and gold.

  16. #241
    Real Warrior Warlord23's Avatar
    My Team
    San Antonio Spurs
    Post Count
    6,025
    All-time Player Efficiency Rating leaders in NBA history

    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
    Code:
    Rank    Player	PER
    1.	Michael Jordan	27.91
    2.	LeBron James	26.86
    3.	Shaquille O'Neal 26.59
    4.	David Robinson	26.18
    5.	Wilt Chamberlain 26.13
    6.	Dwyane Wade	25.67
    7.	Bob Pet 	25.37
    8.	Tim Duncan	25.02
    9.	Neil Johnston	24.72
    10.	Charles Barkley	24.63
