http://www.euroleague.net/main/standings
only undefeated team in Euroleague 6-0
http://www.galanissportsdata.com/bas...rank.asp?day=7
only undefeated team in Greece 7-0
http://www.galanissportsdata.com/bas...totrs.asp?s=03
lead Greek league in assists guess Van Gundy wrong about he "not real point guard"
![]()
team ranked #1 team in Europe at 13-0 record
http://www.eurobasket.com/ranking.asp
No Team Record Points
1. Panathinaikos (GRE) 13-0 121
2. Khimky (RUS) 15-0 119
3. Real (ESP) 14-2 115
4. CSKA (RUS) 14-2 112
5. Joventut (ESP) 14-1 111
6. Montepaschi (ITA) 16-2 102
7. Barcelona (ESP) 12-4 100
8. Olympiacos (GRE) 10-3 99
9. Dynamo M. (RUS) 13-3 97
10. Crvena Zvezda (SRB) 13-4 96
11. Partizan (SRB) 14-4 95
12. Hemofarm (SRB) 10-7 91
13. Lietuvos (LTU) 19-3 90
14. Tau Ceramica (ESP) 11-5 90
15. T.Telekom (TUR) 11-2 89
16. Triumph (RUS) 12-4 87
17. Panionios (GRE) 7-4 86
18. Panellinios (GRE) 7-5 86
19. Nancy (FRA) 12-3 83
20. FMP (SRB) 6-11 83
21. Zalgiris (LTU) 17-4 81
22. Vojvodina (SRB) 6-6 80
23. Galatasaray (TUR) 10-3 79
24. Maccabi T-A (ISR) 8-3 79
25. Fenerbahce (TUR) 9-5 77
26. Pamesa (ESP) 10-5 76
27. Akasvayu (ESP) 10-5 76
28. Cibona (CRO) 10-8 76
29. ASVEL (FRA) 11-4 75
30. Lagun Aro (ESP) 7-3 73
31. BC Kyiv (UKR) 13-1 72
32. Zadar (CRO) 11-6 71
33. Besiktas (TUR) 10-3 71
34. Aris (GRE) 8-5 71
35. KK Zagreb (CRO) 5-9 71
36. Lottomatica (ITA) 10-8 69
37. Egaleo (GRE) 5-2 69
38. BK Ventsp. (LAT) 10-7 68
39. Efes P. (TUR) 8-6 67
40. Olimpija (SLO) 9-9 66
41. Karsiyaka (TUR) 6-2 65
42. Lukoil A. (BUL) 13-2 64
43. Azovmash (UKR) 11-4 64
44. Art.Dragons (GER) 12-4 63
45. ALBA (GER) 12-4 63
46. Unicaja (ESP) 9-7 63
47. G.Canaria (ESP) 8-7 63
48. ASK Riga (LAT) 14-5 62
49. Jerusalem (ISR) 7-4 62
50. KK Split (CRO) 5-7 62
51. Lok.Rostov (RUS) 7-5 61
52. Turow (POL) 10-3 59
53. Prokom (POL) 8-6 58
54. Unics (RUS) 7-8 58
55. Mega AM (SRB) 6-2 58
56. Swisslion Tak. (SRB) 6-2 58
57. Bamberg (GER) 10-7 57
58. Angelico (ITA) 8-4 57
59. Vichy (FRA) 7-3 57
60. Le Mans (FRA) 7-9 57
61. Nahariya (ISR) 5-3 57
62. Samara (RUS) 6-5 55
63. Ural Great (RUS) 6-5 55
64. Cholet (FRA) 7-5 54
65. BC Kalev (EST) 18-8 53
66. Roanne (FRA) 7-9 53
67. Ricoh Man. (ESP) 5-5 52
68. Bnei Hash. (ISR) 4-2 52
69. Nymburk (CZE) 15-4 51
70. M.Hainaut (BEL) 10-3 51
71. La Fortezza (ITA) 8-10 51
72. Slavonski Brod (CRO) 6-1 51
73. Pierrel (ITA) 7-5 50
74. Premiata (ITA) 7-5 50
75. Scavolini (ITA) 7-5 50
76. Siviglia Wear (ITA) 7-5 50
77. Air AV (ITA) 7-5 50
78. Siauliai (LTU) 13-9 49
79. Helios (SLO) 10-10 49
80. WTK Anwil (POL) 7-6 49
81. Charleroi (BEL) 10-6 48
82. Novi Sad (SRB) 5-3 48
83. Borac (SRB) 5-3 48
84. Radnicki 034 (SRB) 5-3 48
85. Leverkusen (GER) 8-3 47
86. Krka (SLO) 7-1 47
87. Zlatorog (SLO) 7-3 47
88. Hap.Holon (ISR) 3-2 47
89. Buducnost (MNT) 10-7 46
90. Barons/LMT (LAT) 8-7 46
91. Stal Ostrow (POL) 6-2 46
92. AEK (GRE) 4-5 46
93. Prostejov (CZE) 13-3 45
94. Ventspils au. (LAT) 11-2 45
95. Zabok (CRO) 6-2 45
96. Sibenka (CRO) 6-2 45
97. Spartak-P. (RUS) 4-5 45
98. Zemgale (LAT) 9-2 44
99. TU/Rock (EST) 14-9 43
100. Oostende (BEL) 9-7 43
Spanoulis lead best team in Europe and play in Euroleague means also best team in world outside NBA in scoring and assists overall.
Van Gundy these day???
He work for ESPN
I guess we know who right and who wrong on argument between player and coach about play time.

Reply With Quote

