Yeah it's not like Kobe puts up good numbers..he only averages 27,7 and 7..what terrible stats
Code:
NBA Field-Goal Shooting Leaders
Per Game Total ADJ.
NAME GP PPG FGM FGA FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% PPS* FG%
1 Mike Miller, MEM 42 12.4 4.8 9.2 200 386 .518 127 223 .570 1.35 .613
2 Manu Ginobili, SAS 46 15.9 5.2 10.6 238 486 .490 174 323 .539 1.51 .556
3 Dwyane Wade, MIA 46 23.5 7.9 16.5 364 759 .480 361 745 .485 1.42 .482
4 Bobby Simmons, LAC 48 16.4 6.4 13.3 305 637 .479 284 584 .486 1.24 .495
5 Matt Harpring, UTH 44 13.0 4.9 10.5 217 460 .472 209 429 .487 1.24 .480
6 Darius Miles, POR 35 12.4 5.1 10.8 178 378 .471 175 369 .474 1.15 .475
7 Ricky Davis, BOS 48 14.8 5.5 11.9 264 571 .462 229 474 .483 1.25 .493
8 Josh Howard, DAL 40 11.7 4.6 10.0 183 399 .459 164 334 .491 1.17 .482
9 Raja Bell, UTH 42 11.7 4.7 10.3 197 433 .455 161 339 .475 1.13 .497
10 Jalen Rose, TOR 47 16.3 5.9 13.0 276 609 .453 221 463 .477 1.26 .498
11 Michael Redd, MIL 45 22.2 8.3 18.6 372 836 .445 306 667 .459 1.19 .484
12 J. Richardson, GSW 39 22.3 8.9 20.0 347 780 .445 293 600 .488 1.11 .479
13 Joe Johnson, PHO 49 16.1 6.2 14.1 306 689 .444 203 462 .439 1.15 .519
14 Desmond Mason, MIL 44 16.6 5.7 12.8 250 564 .443 249 558 .446 1.29 .444
15 Ben Gordon, CHI 44 13.7 5.0 11.3 220 497 .443 155 348 .445 1.21 .508
16 Vince Carter, NJN/TOR 43 21.0 8.1 18.5 350 794 .441 295 649 .455 1.14 .475
17 Paul Pierce, BOS 48 22.3 7.0 16.0 337 766 .440 281 587 .479 1.40 .477
18 Bonzi Wells, MEM 42 11.2 4.2 9.6 177 403 .439 149 333 .447 1.17 .474
19 R. Hamilton, DET 46 20.2 7.1 16.2 326 745 .438 308 684 .450 1.25 .450
20 Larry Hughes, WAS 34 21.2 7.5 17.3 256 588 .435 223 486 .459 1.23 .463
21 G. Wallace, CHA 40 11.0 4.1 9.5 165 380 .434 155 346 .448 1.16 .447
22 Luol Deng, CHI 44 12.3 4.9 11.3 216 499 .433 187 393 .476 1.08 .462
23 Ray Allen, SEA 43 24.0 8.1 18.8 347 807 .430 235 509 .462 1.28 .499
24 Hedo Turkoglu, ORL 47 13.9 4.9 11.5 232 541 .429 163 369 .442 1.21 .493
25 M. Finley, DAL 31 17.2 6.5 15.3 202 475 .425 147 330 .445 1.12 .483
26 Tracy McGrady, HOU 46 25.8 9.0 21.4 416 983 .423 320 697 .459 1.21 .472
27 Jeff McInnis, CLE 44 15.0 5.7 13.4 250 591 .423 181 402 .450 1.12 .481
28 C. Mobley, ORL/SAC 34 16.1 5.6 13.2 189 450 .420 109 272 .401 1.22 .509
29 J. Stackhouse, DAL 41 15.8 5.2 12.4 213 508 .419 190 416 .457 1.28 .442
30 C. Maggette, LAC 38 21.1 6.2 14.9 236 565 .418 208 467 .445 1.42 .442
31 L. Sprewell, MIN 46 12.5 4.8 11.5 221 530 .417 170 382 .445 1.08 .465
32 Eddie Jones, MIA 49 12.7 4.3 10.3 211 507 .416 124 279 .444 1.23 .502
33 M. Peterson, TOR 48 11.6 3.9 9.5 187 457 .409 108 266 .406 1.22 .496
34 Kobe Bryant, LAL 34 27.5 8.4 20.6 285 702 .406 219 503 .435 1.33 .453
35 J. Crawford, NYK 37 18.6 6.6 16.8 245 622 .394 154 362 .425 1.11 .467
36 Kirk Hinrich, CHI 44 15.8 5.6 14.3 245 627 .391 162 379 .427 1.11 .457
37 David Wesley, NOR/HOU 47 12.1 4.3 11.3 203 531 .382 140 364 .385 1.07 .442
38 Q. Richardson, PHO 49 15.8 5.4 14.3 266 703 .378 117 281 .416 1.10 .484
Code:
NBA Three-Point Shooting Leaders
Per Game Total ADJ.
NAME GP PPG 3PM 3PA 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% PPS* FG%
1 Fred Hoiberg, MIN 46 5.6 1.0 1.9 44 88 .500 37 72 .514 1.61 .644
2 Joe Johnson, PHO 49 16.1 2.1 4.6 103 227 .454 203 462 .439 1.15 .519
3 C. Mobley, ORL/SAC 34 16.1 2.4 5.2 80 178 .449 109 272 .401 1.22 .509
4 E. Piatkowski, CHI 35 4.5 0.9 2.0 31 69 .449 24 60 .400 1.23 .547
5 Mike Miller, MEM 42 12.4 1.7 3.9 73 163 .448 127 223 .570 1.35 .613
6 Steve Smith, CHA 31 8.2 1.2 2.6 36 81 .444 47 106 .443 1.36 .540
7 Ben Gordon, CHI 44 13.7 1.5 3.4 65 149 .436 155 348 .445 1.21 .508
8 Jon Barry, ATL/HOU 39 5.9 1.1 2.6 42 100 .420 40 101 .396 1.15 .512
9 M. Peterson, TOR 48 11.6 1.6 4.0 79 191 .414 108 266 .406 1.22 .496
10 Fred Jones, IND 45 10.9 1.3 3.2 58 144 .403 107 241 .444 1.27 .504
11 Hedo Turkoglu, ORL 47 13.9 1.5 3.7 69 172 .401 163 369 .442 1.21 .493
12 Manu Ginobili, SAS 46 15.9 1.4 3.5 64 163 .393 174 323 .539 1.51 .556
13 Jim Jackson, HOU/PHO 32 12.5 2.2 5.7 71 181 .392 78 158 .494 1.18 .544
14 Michael Redd, MIL 45 22.2 1.5 3.8 66 169 .391 306 667 .459 1.19 .484
15 S. Jackson, IND 16 16.1 2.0 5.1 32 82 .390 58 142 .408 1.15 .473
16 Kareem Rush, LAL/CHA 40 8.0 1.0 2.7 41 107 .383 83 216 .384 0.98 .447
17 Raja Bell, UTH 42 11.7 0.9 2.2 36 94 .383 161 339 .475 1.13 .497
18 Eddie Jones, MIA 49 12.7 1.8 4.7 87 228 .382 124 279 .444 1.23 .502
19 Vince Carter, NJN/TOR 43 21.0 1.3 3.4 55 145 .379 295 649 .455 1.14 .475
M. Finley, DAL 31 17.2 1.8 4.7 55 145 .379 147 330 .445 1.12 .483
21 David Wesley, NOR/HOU 47 12.1 1.3 3.6 63 167 .377 140 364 .385 1.07 .442
22 Jalen Rose, TOR 47 16.3 1.2 3.1 55 146 .377 221 463 .477 1.26 .498
23 Ray Allen, SEA 43 24.0 2.6 6.9 112 298 .376 235 509 .462 1.28 .499
24 C. Jacobsen, NOR/PHO 49 5.7 0.8 2.2 39 106 .368 42 96 .438 1.38 .498
25 Jeff McInnis, CLE 44 15.0 1.6 4.3 69 189 .365 181 402 .450 1.12 .481
26 D. Anderson, POR 39 10.3 1.3 3.6 51 140 .364 90 222 .405 1.11 .460
27 Bryon Russell, DEN 41 4.7 0.9 2.4 36 99 .364 22 54 .407 1.27 .497
28 Ricky Davis, BOS 48 14.8 0.7 2.0 35 97 .361 229 474 .483 1.25 .493
29 Juan Dixon, WAS 41 8.9 0.9 2.4 36 100 .360 101 209 .483 1.18 .502
30 Brent Barry, SAS 48 7.0 1.2 3.4 59 164 .360 51 90 .567 1.32 .549
31 Q. Richardson, PHO 49 15.8 3.0 8.6 149 422 .353 117 281 .416 1.10 .484
32 J. Crawford, NYK 37 18.6 2.5 7.0 91 260 .350 154 362 .425 1.11 .467
33 L. Sprewell, MIN 46 12.5 1.1 3.2 51 148 .345 170 382 .445 1.08 .465
34 Tracy McGrady, HOU 46 25.8 2.1 6.2 96 286 .336 320 697 .459 1.21 .472
35 Kirk Hinrich, CHI 44 15.8 1.9 5.6 83 248 .335 162 379 .427 1.11 .457
36 James Posey, MEM 30 8.7 1.3 3.9 39 117 .333 46 110 .418 1.15 .460
37 Kobe Bryant, LAL 34 27.5 1.9 5.9 66 199 .332 219 503 .435 1.33 .453
38 Larry Hughes, WAS 34 21.2 1.0 3.0 33 102 .324 223 486 .459 1.23 .463
39 Paul Pierce, BOS 48 22.3 1.2 3.7 56 179 .313 281 587 .479 1.40 .477
40 Reggie Miller, IND 31 12.1 1.3 4.2 40 129 .310 89 166 .536 1.27 .505
41 J.R. Smith, NOR 41 5.9 0.9 2.8 35 116 .302 58 149 .389 0.92 .417
42 J. Richardson, GSW 39 22.3 1.4 4.6 54 180 .300 293 600 .488 1.11 .479
Doesn't it seem odd to you guys that the Starting Shooting Guard in the AS game is actually one of the worst shooters in the NBA?
But never let the truth get in the way of the hype right?
>>>insert ty teamate excuse here<<<<