Duncan vs. Garnett career stats: Regular Season
(min) - (pts) - (reb) - (fgm)/(fga) - (PF)
***************
Duncan****************
Garnett********
1997/11/11: 35 - 22 - 09 - 09/13 - 4 *** 39 - 14 - 04 - 06/15 - 2
1997/11/15: 41 - 15 - 17 - 05/08 - 4 *** 38 - 26 - 06 - 09/20 - 4
1998/02/14: 36 - 28 - 19 - 10/20 - 4 *** 40 - 25 - 11 - 11/22 - 4
1998/03/18: 37 - 20 - 12 - 07/14 - 3 *** 43 - 16 - 10 - 07/21 - 3
1999/02/06: 37 - 22 - 14 - 07/18 - 4 *** 32 - 19 - 16 - 08/23 - 6
1999/02/09: 42 - 08 - 11 - 02/10 - 2 *** 43 - 12 - 12 - 06/25 - 4
1999/02/22: 40 - 10 - 12 - 04/10 - 2 *** 42 - 14 - 11 - 07/19 - 4
1999/04/14: ***************************DNP (flu)*******
2000/01/04: 43 - 27 - 19 - 10/17 - 1 *** 39 - 21 - 11 - 10/21 - 4
2000/01/27: 37 - 20 - 14 - 08/19 - 3 *** 39 - 26 - 08 - 12/25 - 2
2000/02/27: **DNP (lower ab strain)***********************
2000/03/02: **DNP (lower ab strain)***********************
2000/11/02: 39 - 24 - 09 - 10/15 - 4 *** 40 - 21 - 11 - 10/21 - 5
2000/11/17: 44 - 22 - 14 - 11/25 - 3 *** 45 - 32 - 12 - 12/18 - 5
2001/02/16: 47 - 26 - 12 - 07/19 - 2 *** 45 - 31 - 16 - 12/24 - 5
2001/03/14: 49 - 23 - 20 - 08/14 - 3 *** 41 - 24 - 13 - 08/20 - 5
2001/11/24: 45 - 21 - 18 - 07/20 - 2 *** 42 - 17 - 12 - 05/17 - 4
2002/02/04: 22 - 13 - 09 - 06/07 - 2 *** 24 - 08 - 06 - 04/09 - 1
2002/02/23: 39 - 25 - 06 - 10/20 - 2 *** 41 - 30 - 11 - 13/21 - 2
2002/03/01: 42 - 25 - 11 - 11/24 - 1 *** 42 - 17 - 10 - 06/12 - 4
2002/11/11: 40 - 20 - 09 - 09/22 - 4 *** 39 - 14 - 14 - 05/17 - 1
2003/01/27: 39 - 17 - 10 - 05/17 - 5 *** 36 - 34 - 10 - 14/19 - 3
2003/03/12: 41 - 18 - 14 - 08/17 - 2 *** 43 - 17 - 13 - 06/19 - 3
2003/03/21: 49 - 29 - 12 - 12/21 - 0 *** 50 - 24 - 18 - 12/21 - 5
2004/01/14: 45 - 36 - 20 - 14/26 - 1 *** 36 - 22 - 10 - 09/19 - 5
2004/02/22: 40 - 25 - 14 - 08/24 - 3 *** 42 - 28 - 10 - 12/27 - 5
2004/03/18: 27 - 22 - 10 - 06/15 - 0 *** 39 - 28 - 12 - 09/15 - 4
2004/03/23: 37 - 26 - 08 - 12/23 - 3 *** 39 - 27 - 10 - 10/20 - 1
2004/12/23: 38 - 19 - 10 - 08/23 - 1 *** 41 - 15 - 10 - 04/16 - 4
2005/03/16: 35 - 25 - 14 - 10/21 - 2 *** 33 - 12 - 11 - 05/15 - 2
2005/04/20: 23 - 03 - 06 - 01/08 - 1 *** 29 - 15 - 11 - 06/17 - 2
2005/12/15: 38 - 13 - 09 - 05/15 - 5 *** 40 - 24 - 21 - 10/19 - 2
2006/01/06: 39 - 12 - 14 - 05/19 - 3 *** 38 - 18 - 17 - 06/15 - 6
2006/01/28: 37 - 28 - 16 - 11/24 - 2 *** 38 - 23 - 10 - 09/13 - 3
2006/04/16: **********************DNP (right knee tendinitis)
2006/12/13: 36 - 24 - 05 - 11/18 - 2 *** 41 - 19 - 12 - 06/15 - 0
2007/01/03: 45 - 24 - 13 - 11/19 - 4 *** 47 - 27 - 17 - 09/23 - 3
2007/04/13: *************************DNP (right quad)***
Games: 33
TOTALS
AVERAGES (per game)
AVERAGES (per 48 min)
Duncan:
1284 min - 692 pts - 410 reb - 268 fgm/585 fga (.458) - 84 PF
38.9 mpg - 20.96 ppg - 12.4 rpg - 8.12 fgm/17.73 fga (.458) - 2.55 PF
25.87 pt48 - 15.33 rb48 - 10.02 fgm48/21.87 fga48 - 3.14 PF48
Garnett:
1306 min - 700 pts - 386 reb - 278 fgm/623 fga (.446) - 113 PF
39.58 mpg - 21.21 ppg - 11.7 rpg - 8.42 fgm/18.88 fga (.446) - 3.42 PF
25.73 pt48 - 14.19 rb48 - 10.22 fgm48/22.90 fga48 - 4.15 PF48
CONCLUSIONS:
1. Statsoverload.com is full of . Do the math.
2. DSF is a ing
moron for buying into that bull .
3. Duncan shoots better against Garnett than Garnett shoots against Duncan by more than 1%
4. Duncan scores slightly more per 48 minutes, yet...
5. Duncan takes more than one fewer shot per 48 minutes.
6. Duncan rebounds significantly more per 48 minutes.
7. Duncan has one fewer foul per 48 minutes.
8. I owned DSF harder than Duncan owns Garnett
