Code:
seattle (82) At San Antonio (91)
Seattle
Rebounds
Player Pos Min Fgm-fga Ftm-fta Off-def-tot Ast Pf St To Pts
====== === === ======= ======= =========== === == == == ===
R Evans F 24 1-2 0-0 1 8 9 1 3 0 1 2
V Radmanovic F 31 0-11 0-0 2 2 4 2 3 3 4 0
V Potapenko C 21 5-10 0-0 3 2 5 1 1 0 2 10
L Ridnour G 21 2-6 0-0 0 1 1 2 6 1 3 4
R Allen G 25 6-13 1-2 1 2 3 3 2 1 5 14
A Daniels 25 4-9 8-8 0 2 2 3 1 2 0 16
N Collison 23 0-3 2-2 0 2 2 0 2 2 3 2
D Wilkins 26 8-12 0-0 3 2 5 1 2 1 0 17
D Fortson 19 2-2 7-8 0 4 4 0 5 1 2 11
I Kutluay 5 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Cleaves 20 3-5 0-0 1 1 2 3 2 0 2 6
Totals 240 31-73 18-20 11 26 37 16 27 11 22 82
(.425) (.900) Team Rebs: 8 Total To: 22 (23 Pts)
San Antonio
Rebounds
Player Pos Min Fgm-fga Ftm-fta Off-def-tot Ast Pf St To Pts
====== === === ======= ======= =========== === == == == ===
B Bowen F 14 4-5 0-0 0 1 1 2 2 1 2 9
T Duncan F 26 8-10 5-8 1 4 5 1 4 2 3 21
R Nesterovic C 27 1-4 0-0 1 4 5 3 2 0 0 2
B Udrih G 30 3-8 0-0 0 2 2 1 2 0 4 7
E Ginobili G 26 3-10 2-4 1 3 4 6 3 4 2 9
M Rose 19 2-7 1-3 2 2 4 2 1 0 1 5
D Brown 20 3-5 2-2 0 5 5 2 1 1 2 8
T Massenburg 12 3-4 1-1 0 2 2 0 6 0 1 7
M Perry 21 1-4 4-4 1 0 1 4 1 2 2 6
B Barry 22 3-4 0-0 0 1 1 3 0 1 0 7
R Sato 11 3-4 1-2 0 1 1 1 1 1 2 7
J Thomas 7 0-1 0-0 0 2 2 0 0 1 0 0
R Boumtje-boumtj 5 1-1 1-1 0 0 0 0 1 0 2 3
Totals 240 35-67 17-25 6 27 33 25 24 13 21 91
(.522) (.680) Team Rebs: 6 Total To: 21 (19 Pts)
Seattle 19 21 15 27 - 82
San Antonio 19 32 23 17 - 91
Blocked Shots: Seattle - V Radmanovic, L Ridnour, R Evans. San Antonio -
M Rose, T Duncan, R Nesterovic, M Perry, E Ginobili, D Brown.
3-pt. Field Goals: Seattle 2-15 (.133), V Radmanovic 0-6, L Ridnour 0-
2, R Allen 1-2, A Daniels 0-3, D Wilkins 1-2. San Antonio 4-10 (.400),
B Bowen 1-2, B Udrih 1-1, E Ginobili 1-5, B Barry 1-2.
Technical Fouls: None.
Flagrant Fouls: None.
Officials: Dan Crawford, Phil Robinson, Robby Robinson.
A - 16,278. T - 2:12.